Acoustic Technical Performance Data

Frequency – Hertz
Double insulating
glass units
125 250 500 1000 2000 4000 Rw(C:Ctr) Rw Rw + C Rw + Ctr
4 / 16 / 4 24 18 26 40 45 39 30(-1:-4) 30 29 26
4 / 16 / 6 24 21 29 43 43 45 34(-1:-5) 34 33 29
4 /16 / 8 25 22 32 41 45 46 35(-2:-5) 35 33 30
4 / 16 / 10 27 23 33 41 48 51 37(-2:-6) 37 35 31
6 / 16 / 8.8 26 27 36 43 42 53 38(-1:-5) 38 37 33
6 / 16 / 9.5 24 26 39 45 42 50 39(-2:-6) 39 37 33
6 / 16 / 8.8SC 24 28 39 48 46 56 41(-2:-6) 41 39 35
8 / 16 / 8.8SC 24 31 40 49 51 63 42(-2:-7) 42 40 35
8 / 16 / 10.8SC 24 31 41 46 46 59 42(-2:-6) 42 40 36
8 / 16 / 12.8SC 25 34 41 44 46 62 43(-2:-6) 43 41 37
10 / 16 / 8.8SC 27 32 43 46 48 61 44(-2:-6) 44 42 38
10 / 16 / 9.5SC 26 34 44 47 50 61 45(-3:7) 45 42 38
10 / 16 / 10.8SC 27 34 43 47 52 64 45(-2:-7) 45 43 38
8.8SC / 16 / 12.8SC 28 38 46 50 54 67 47(-2:-6) 47 45 41
8.8SC / 16 / 13.1SC 28 37 46 51 54 66 48(-3:-8) 48 45 40
9.1SC / 16 / 13.1SC 29 40 47 51 53 64 49(-3:-7) 49 46 42
8.8SC / 16 / 16.8SC 31 41 48 53 58 67 50(-1:-6) 50 49 44
12.8SC / 16 / 16.8SC 34 41 47 53 61 68 51(-1:-5) 51 50 46
Frequency – Hertz
Triple insulating
glass units
125 250 500 1000 2000 4000 Rw(C:Ctr) Rw Rw + C Rw + Ctr
4 / 12 / 4 / 12 / 4 20 18 27 43 49 43 31(-1:-5) 31 30 26
4 / 12 / 4 / 12 / 6 22 24 32 46 47 47 35(-1:-5) 35 34 30
4 / 12 / 4 / 12 / 8 21 24 33 44 48 51 36(-2:-6) 36 34 30
6 / 12 / 4 / 12 / 8 21 28 37 43 41 55 38(-1:-5) 38 37 33
6 / 12 / 4 / 12 / 8.8SC 23 30 42 51 46 60 41(-2:-6) 41 39 35
8/ 12 / 4 / 12 / 8.8SC 24 31 40 48 47 60 42(-2:-6) 42 40 36
8 / 12 / 5 / 12 / 8.8SC 24 32 41 49 47 58 43(-3:-7) 43 40 36
8.8SC / 12 / 6 / 12 / 10.8SC 29 34 45 53 54 66 47(-2:-7) 47 45 40